Specification
| Frame | Gambler Carbon HMX, Integrated Suspension Technology, 6 Link Kinematic, Reach_BB height_CST length Adjust, UDH Interface, BB107, 12x157mm, MX Ready |
|---|---|
| Fork | FOX 40 Factory Grip X2 Air, Kashima, HSC – LSC – HSR- LSR adjustable, 20x110mm, 52mm offset, 200mm travel |
| Head Set | Syncros-Acros Gambler Semi integrated, DH Reach adj +-5mm with cup, ZS56/28.6-ZS56/40 |
| Stem | Syncros DH1.5, 35mm, Direct Mount 50mm |
| Tape Grips | Syncros AM lock-on grips |
| Brakes | SRAM Maven Silver 4 Piston Disc |
| Rear Derailleur | SRAM XO1 DH, Short cage, 7 Speed |
| Shift Levers | SRAM XO1 DH, Trigger Shifter, 7 Speed |
| Cassette | SRAM CS PG-720 DH 11-25 |
| Chainset | Raceface Atlas DM36T Alloy Chainring DM, 165mm |
| Wheels | Race Face Atlas, 110×20 Boost front, 157×12 rear, 29"front, 27.5"rear, 28H, Tubeless Ready Rims |
| Front Tyre | Maxxis Assegai 29×2.5", 2x60TPI, DH, TR, 3C Maxx Grip |
| Rear Tyre | Maxxis DHR II 27.5×2.5", 2x60TPI, DH, TR, 3C Maxx Terra |
| Saddle | Syncros Kaslo 1.5, Titanium Rails |
| Seat Post | Syncros DH1.5, 31.6mm, Alloy7050 |
| Discipline | MTB |
| Wheel size | MX |
| Season | 2026 |


