Specification
| Frame | Speedster Gravel, D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Fork | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Head Set | Acros AIF-1133 |
| Stem | Syncros RR2.5 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Handle Bars | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Brakes | Shimano BR-RS405 Hyd. Disc |
| Rear Derailleur | Shimano CUES RD-U6000, 10 Speed |
| Rear Hub | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Shift Levers | Shimano CUES BR-RS405/ST-U6030-10/11/BL-U6030 |
| Cassette | Shimano CS-LG400-10, 11-48 |
| Chainset | Shimano FC-U6030-1-42T |
| Front Tyre | Schwalbe G-One RX, 700x45C |
| Rear Tyre | Schwalbe G-One RX, 700x45C |
| Saddle | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Seat Post | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Discipline | Gravel |
| Material | Aluminium |
| Wheel size | 700c |
| Season | 2026 |


