Specification
| Frame | Speedster Gravel, D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel geometry, Replaceable UDH Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
|---|---|
| Fork | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Head Set | Acros AIF-1133 |
| Stem | Syncros RR2.5 1 1/4", four Bolt 31.8mm |
| Handle Bars | Syncros Creston 2.0 X, Alloy 31.8mm |
| Brakes | Shimano BR-RX410 Hyd. Disc |
| Rear Derailleur | Shimano GRX RD-RX820, 24 Speed |
| Rear Hub | Formula Team II CL Disc 28 H |
| Shift Levers | Shimano GRX ST-RX610 Disc, 24 Speed |
| Cassette | Shimano CS-HG710, 11-36 |
| Chainset | Shimano GRX FC-RX610-2, 46-30 |
| Front Tyre | Schwalbe G-One RX, 700x45C |
| Rear Tyre | Schwalbe G-One RX, 700x45C |
| Saddle | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Seat Post | Syncros RR2.5 27.2/350mm |
| Discipline | Gravel |
| Material | Aluminium |
| Wheel size | 700c |
| Season | 2026 |


